Shimano continua a stupirci con alcune novita anche a livello di computerini per MTB.
Infatti c'è un nuoco computerino di cui vi facciamo vedere la foto e vi elenchiamo le caratteristiche:

SHIMANO STEPS EP8 - Ciclocomputer - E-TUBE - Sistema D-FLY wireless - E-BIKE
Con il profilo ribassato e compatto per MTB, il Ciclocomputer SHIMANO STEPS SC-EM800 Wireless mostra le varie funzioni del sistema SHIMANO STEPS E-BIKE e può essere personalizzato mediante l'applicazione E-TUBE PROJECT.
| N. MODELLO | SC-EM800 |
|---|---|
| SERIE | EP8 EP800 Serie |
| Colore | Standard |
| Peso medio | 41 |
| Note | 2 spec. diametro fascetta 31,8 e 35,0 mm. * In caso di DI2 ** In combinazione con interruttore modalità servoassistita |
|---|---|
| Retroilluminazione | ? |
| Bip | ? |
| Batteria interna | ? |
| Contenuto del display_Orologio | ? |
| Contenuto del display_Display modalità servoassistenza | ? |
| Contenuto del display_Livello di carica della batteria | ? |
| Contenuto del display_Velocità corrente | ? |
| Contenuto del display_Visualizzazione rapporto inserito | * X |
| Contenuto del display_Modalità cambiata automatica | * X |
| Contenuto del display_Velocità massima | ? |
| Contenuto del display_Velocità media (MED) | ? |
| Contenuto del display_Contachilometri parziale | ? |
| Contenuto del display_Tempo trascorso | ? |
| Contenuto del display_Odometro | ? |
| Contenuto del display_Autonomia stimata | ? |
| Contenuto del display_Dettagli autonomia | ? |
| Contenuto del display_Indicatore servoassistenza | ? |
| Contenuto del display_Messaggio di errore | ? |
| Menu impostazione_Reset distanza percorsa | ? |
| Menu impostazione_Reset odometro | ? |
| Menu impostazione_Unità (km/miglia) | ? |
| Menu impostazione_Regolazione orologio | ? |
| Menu impostazione_Retroilluminazione on/off | ? |
| Menu impostazione_Bip on/off | ? |
| Menu impostazione_Cancellazione impostazioni | ? |
| Cambio modalità di servoassistenza (senza gruppo interruttore) | ? |
| Contenuto del display_Cadenza (rpm) | ? |
| Pulsante modifica display | ? |
| Connettore E-TUBE (pz) | 0 |
| Porta E-TUBE (pz) | 0 |
| Dimensioni LCD (pollici) | 1,6 |
| Lingua_Olandese | ? |
| Lingua_Inglese | ? |
| Lingua_Francese | ? |
| Lingua_Tedesco | ? |
| Lingua_Italiano | ? |
| Lingua_Spagnolo | ? |
| Menu impostazione_Regolazione per cambiata | * X |
| Menu impostazione_Luminosità di retroilluminazione | ? |
| Menu impostazione_Abbinamento Bluetooth®LE | ? |
| Menu impostazione_Luce on/off | **X |
| Menu impostazione_Ripristino protezione RD | * X |
| Firmware aggiornato da E-TUBE PROJECT | ? |
| Contenuto del display_On/off servoassistenza | ? |
| Contenuto del display_Stato di collegamento Bluetooth®LE | ? |
| Contenuto del display_Condizioni luce | ? |
| Contenuto del display_Avviso manutenzione | ? |
| Contenuto del display_Display modalità pedalata | ? |
| Fissaggio display | ? |
| Posizione di montaggio_Altri prodotti | ? |
| Posizione di montaggio_A destra del manubrio | ? |
| Sistema Wireless | ANT privata Bluetooth®LE |
| Connettore SD300 (pz) | 0 |
| Porta SD300 (pz) | 4 |
| Connettore SD50 (pz) | 0 |
| Porta SD50 (pz) | 0 |
| Menu impostazione_Personalizzare servoassistenza | ? |
| Menu impostazione_Selezione profilo servoassistenza | ? |
FONTE UFFICIALE SITO SHIMANO